| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 康涅狄格联 | 1:1 | 纽约红牛二队 | MLS Next Pro | 06:00 |
| 纳塔尔美洲 | 0:0 | 加马 | 巴西丁级联赛 | 06:00 |
| 瓜亚基尔城 | 0:0 | 曼塔 | 厄瓜多尔甲级联赛 | 05:45 |
| 西班牙 | 1:0 | 阿根廷 | 国际足联世界杯 | 03:00 |
| 纳斯卡圣徒 | 3:1 | 比纳西奥纳尔体育 | 秘鲁乙级联赛 | 04:15 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 亚特兰大梦想 | 93:91 | 芝加哥天空 | WNBA | 04:00 |
| 菲尼克斯水星 | — | 康涅狄格太阳 | WNBA | 07:00 |
| 温尼伯海熊 | 37:26 | 蒙特利尔联盟 | 加拿大精英篮球联赛 | 06:00 |
| 卡尔加里浪潮 | 39:42 | 萨斯卡通曼巴 | 加拿大精英篮球联赛 | 06:00 |
新华社北京7月21日电 世界乒乓球职业大联盟(WTT)21日宣布,中国运动员孙颖莎已连续四年保持女单世界第一。
2022年7月19日,孙颖莎超越陈梦,重返女单世界第一。自此之后,她未再让这一位置旁落。最新一期世界排名于20日公布,孙颖莎以11350分继续排名第一。

WTT女单世界排名
位居榜首期间,孙颖莎夺得了2023年、2025年两届世乒赛女单冠军,并实现单打世界杯三连冠。此外,她还获得过亚运会、亚洲杯单打冠军。在本月进行的WTT美国大满贯赛上,孙颖莎加冕大满贯赛单打“六冠王”。